Wet Film Thickness Gauge - Stainless Steel
Stok Kodu
CP7TD48929
Kategori
Tanım | ||||||||||||||||||||||||||||
Uzman kaplama test markamız TQC Sheen tarafından tasarlanıp geliştirilen ıslak film kalınlığı test cihazlarımız, boyaların, reçinelerin, lakelerin, verniklerin ve jellerin kalınlığını test etmek için idealdir. | ||||||||||||||||||||||||||||
Bu yardımcı film kalınlığı göstergeleri, yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmış altıgen/sekizgen hassas ölçüm taraklarıdır. Bir taraktaki dişler gibi bir dizi çentiğe sahiptirler. | ||||||||||||||||||||||||||||
Islak film kalınlığı ölçüm seçenekleri | ||||||||||||||||||||||||||||
Birkaç farklı uygulama için üç modelimiz mevcuttur. Aşağıdaki seçeneklere bakın: | ||||||||||||||||||||||||||||
TQC Sheen Islak Film Kalınlığı Ölçer WG I: | ||||||||||||||||||||||||||||
Dekoratif boyalar ve astarlar için 24 adımda (6×4) 20-370 µm. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Yüz: 20, 30, 40, 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
2. Yüz: 60, 70, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
3. Yüz: 100, 110, 120, 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
4. Kenar: 150, 170, 190, 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Yüz: 230, 250, 270, 290 | ||||||||||||||||||||||||||||
6. Yüz: 310, 330, 350, 370 | ||||||||||||||||||||||||||||
TQC Sheen Islak Film Kalınlığı Ölçer WG II: | ||||||||||||||||||||||||||||
Koruyucu kaplamalar ve yüksek katı maddeler için kenar yarıçapı kontrolü (2mm) ile 36 adımda (6×6) 25-2000 µm. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Yüz: 25, 50, 75, 100, 125, 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
2. Yüz: 175, 200, 225, 250, 275, 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
3. Yüz: 350, 400, 450, 500, 550, 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
4. Yüz: 650, 700, 750, 800, 850, 900 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Yüz: 950, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||
6. Yüz: 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
TQC Sheen Islak Film Kalınlığı Ölçer WG III: | ||||||||||||||||||||||||||||
Zemin kaplamaları, dolgu malzemeleri, yangına dayanıklılık, sıva, yapıştırıcılar vb. gibi son derece kalın filmler için 72 adımda (8×9) 50-10000 µm. | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Yüz: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 | ||||||||||||||||||||||||||||
2. Taraf: 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 | ||||||||||||||||||||||||||||
3. Yüz: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||
4. Yüz: 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Yüz: 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||
6. Yüz: 3700, 3800, 3900, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||
7. Yüz: 4600, 4700, 4800, 4900, 5000, 5100, 5200, 5300, 5400 | ||||||||||||||||||||||||||||
8. Yüz: 5500, 6000, 6500, 7000, 8000, 8500, 9000, 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sert film kalınlığı ölçüm cihazı denetimi | ||||||||||||||||||||||||||||
Yüksek kaliteli çelikten üretilen göstergeler asit veya baz elementlerine dayanabilir ve çok çeşitli uygulama ve ortamlarda güvenle kullanılabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||
Üst düzey ıslak film kalınlığı testi – standart olarak | ||||||||||||||||||||||||||||
Islak film kalınlığı ölçüm cihazlarımız, ISO 2808 , JIS Z2371, ASTM D4414 ve ASTM D713 gibi çok sayıda uluslararası standart kuruluşunun sıkı gerekliliklerine uygundur . |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!