Kızılötesi Termometre Profesyonel
Stok Kodu
TE1006
Kategori
Tanım
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El tipi kızılötesi termometre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TQC Sheen Infrared Thermometer Professional, hassasiyet ve dayanıklılığın en önemli olduğu endüstriyel ortamlar için tasarlanmıştır. Bu gelişmiş kızılötesi termometre, nesneyle doğrudan temas kurmadan yüzey sıcaklıklarını ölçmenizi sağlar ve bu da ulaşılması zor veya tehlikeli yüzeylerde kullanım için mükemmel olmasını sağlar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzun menzilli ölçüm yeteneği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50:1 mesafe-nokta oranına sahip yüksek kaliteli optikleri, daha uzak mesafelerden hassas sıcaklık ölçümü sağlayarak, daha büyük nesnelerdeki veya başka türlü ölçülmesi zor olan bir mesafedeki sıcaklık değişimlerini kolayca izlemenizi sağlar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazer işaretçi ve aydınlatmalı ekran ile kolay hedefleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dahili lazer işaretçi, tam ölçüm alanını belirlemeye yardımcı olurken, aydınlatılmış ekran düşük ışıklı veya karanlık ortamlarda bile görünürlüğü garanti eder. Bu modelin öne çıkan özelliklerinden biri, çeşitli malzemeler ve yüzeyler üzerinde son derece doğru ölçümler sağlayan 0,1 ila 1,0 arasında değişen ayarlanabilir emisivitesi. İster hareketli parçaların, elektrikli bileşenlerin veya kürleme fırınlarındaki öğelerin sıcaklığını izliyor olun, bu kızılötesi termometre her seferinde güvenilir okumalar sağlar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hızlı ve doğru operasyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cihaz, 500 milisaniye içinde okumalar sunan hızlı ve basit bir nokta ve çekim yöntemiyle çalışır ve bu da onu hızlı tempolu endüstriyel ortamlar için ideal hale getirir. Termometrenin yüksek doğruluk derecesi, -50°C ila 1000°C (-58°F ila 1832°F) arasındaki geniş bir sıcaklık aralığında korunur ve bu da kaplama testi, aşınma testi ve otomotiv, elektronik ve üretim gibi çeşitli sektörlerde sıcaklık izleme dahil olmak üzere çeşitli endüstriyel uygulamalar için uygun olmasını sağlar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasıl kullanılır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TQC Sheen Kızılötesi Termometre Profesyonel, kullanım kolaylığı için tasarlanmıştır. Cihazı ölçmek istediğiniz yüzeye doğrultmanız yeterlidir ve sıcaklık neredeyse anında ekranda görüntülenir. Termometre, düşük yansıtıcılığa sahip yüzeylerin bile doğru bir şekilde ölçülebilmesini sağlayan ayarlanabilir emisivite özelliğine sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık test çözümlerimizin yelpazesini keşfedin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TQC Sheen'in el tipi Kızılötesi Termometresi veya lazer işaretçili TQC Sheen Kızılötesi termometre cep boyutu gibi diğer benzer ürünlerini inceleyerek sıcaklık testinizi geliştirin. Diğer kaplama değerlendirme araçları için Temel Muayene Kitimiz ilginizi çekebilir . Ya da yüzeylerin çiğ noktası sıcaklığını ölçmek için ideal olan DewCheck 4 ilginizi çekebilir . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atla
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler, Özellikler ve AvantajlarYedek Parçalar ve AksesuarlarBelgeler ve Standartlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stok Kodu: TE1006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uygulamalar: Aşınma Testi , Kaplama Testi , Sıcaklık ve İklim Testi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzemeler: Alüminyum , Metaller , Kağıt , Plastikler ve Polimerler , Çelik , Teneke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık aralığı: 0,1°C (0,1°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçüm aralığı: -50 °C ila 1000 °C (-58 °F ila 1832 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük: 0,1 °C ila 200 °C, 1 °C ila 200 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temel Doğruluk: ± %1,5 veya okuma ± 2 °C (hangisi büyükse) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emisivite: 0,1 ila 1,0 arasında ayarlanabilir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık ve boyutlar: 290 gr, 100 x 56 x 230 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler ve Avantajlar
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlık yüzey sıcaklığı okumalarıyla hızlı ve basit kullanım.Geniş sıcaklık aralığında (-50°C ile +1000°C) yüksek doğruluk.Ayarlanabilir emisivite, çeşitli malzemeler üzerinde hassas ölçümler yapılmasını sağlar.Uzak mesafeden doğru okumalar için 50:1'lik büyük mesafe-nokta oranına sahip optikler.Lazer işaretçi ölçüm yapılacak alanın tam olarak belirlenmesine yardımcı olur.Karanlık veya az ışıklı ortamlarda kullanım için mükemmel aydınlatmalı ekran.Zorlu endüstriyel ortamlarda dayanıklılık için yüksek kaliteli yapı.Elektrikli bileşenlerden endüstriyel makinelere kadar çok çeşitli uygulamalar için çok yönlüdür.
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!