IR Termometre / Lazer Işınlı, Temassız
Stok Kodu
TE1005
Kategori
El tipi kızılötesi termometre
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanıcı dostu TQC Sheen Kızılötesi Termometre Standardı, temas etmeden yüzey sıcaklığını ölçmek için tasarlanmıştır ve size her türlü yüzeyin sıcaklığını ölçmenin kolay ve tahribatsız bir yolunu sunar. Zorlu endüstriyel koşullar altında kullanım için mükemmel olan bu kızılötesi termometre, karanlık veya yetersiz aydınlatılmış ortamlarda okuma yapmayı mümkün kılan aydınlatılmış bir ekrana sahiptir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kızılötesi termometremizi nasıl kullanırız? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TQC Sheen Kızılötesi Termometre Standardı hızlı ve basit bir kullanım sunar. Sadece nişan alın ve çekin, yüzey sıcaklığı 500 mSec içinde yüksek bir doğruluk derecesiyle ekranda gösterilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanımlar arasında pil gücünden tasarruf etmeye yardımcı olmak için otomatik kapanma işlevi vardır ve C° ve F° okumaları arasında geçiş yapmak kolaydır. Ayrıca otomatik veri tutma ve aralık aşımı göstergesine sahiptir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart kızılötesi termometremiz -50 ile +750°C arasındaki sıcaklık aralığını ölçer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kızılötesi termometre ne zaman kullanılır? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Her türlü ortamda kullanılmak üzere tasarlanan bu kızılötesi termometre, hedef bölgeyi belirlemek için lazer işaretçi kullanırken, gövde üzerindeki kauçuk parçalar cihazı mekanik hasarlara karşı korur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulaşılması zor yüzeylerin ve hareket eden nesnelerin veya elektrikli parçaların sıcaklığını ölçmek için mükemmeldir. Örneğin, kürleme fırınlarındaki, yataklardaki, elektrik bağlantı kutularındaki, soğutuculardaki, motorlardaki, plastik kalıplardaki, asfalttaki ve daha birçok yerdeki parçaların sıcaklığını ölçmek için kolayca kullanılabilir. Emisivitesi 0,95'e yakın olan herhangi bir nesne, yani yüzeyi parlak metal olmayan çoğu nesne. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüzeyin kirlenmemesinin önemli olduğu durumlarda kızılötesi termometreler de akıllıca bir tercihtir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık test çözümlerimizin yelpazesini keşfedin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TQC Sheen'in Infrared Thermometer Professional veya lazer işaretçili TQC Sheen Infrared termometre cep boyutu gibi diğer benzer ürünlerini inceleyerek sıcaklık testinizi geliştirin. Diğer kaplama değerlendirme araçları için Basic Inspection Kit'imize ilgi duyabilirsiniz . Ya da yüzeylerin çiğ noktası sıcaklığını ölçmek için ideal olan DewCheck 4'ümüze ilgi duyabilirsiniz . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atla
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler, Özellikler ve AvantajlarYedek Parçalar ve AksesuarlarBelgeler ve StandartlarMüşteri referansları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stok Kodu: TE1005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uygulamalar: Aşınma Testi , Kaplama Testi , Sıcaklık ve İklim Testi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzemeler: Alüminyum , Metaller , Kağıt , Plastikler ve Polimerler , Çelik , Teneke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aralık: -50°C ila 750°C / -58°F ila 1382°F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepki süresi: 1 saniyeden az | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük: 200°'ye kadar 0,1° / 200° üzerinde 1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+23°CE=0,95'te Temel Doğruluk: ± %1,5 okuma veya ±2°C/±4°F (hangisi büyükse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optik çözünürlük: 1 Nokta boyutu oranına uzaklık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emisivite: 0,95'te sabitlendi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı: 9V pil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık: 290 gr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyutlar (Y x G x D): 230 mm x 100 mm x 56 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler ve Avantajlar
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lazerle kolay hedeflemeKullanıcı tarafından seçilebilir °C veya °FOtomatik kapanmaArkadan aydınlatmalı ekranOtomatik veri tutmaAşırı aralık göstergesiKılıfı, kılavuzu ve pili ile birlikte gelir
|
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!