Film-Folyo Kalınlık Ölçüm Cihazı SP1570
Stok Kodu
SP1570
Kategori
Uzman boya test markamız TQC Sheen'den size getirilen TQC Sheen Film Kalınlığı Ölçer, esas olarak yüzey profilini ölçmek için kullanılan Testex® gibi "kopya bantları" ölçmek için ideal olan güvenilir bir film ve folyo kalınlığı ölçerdir. 1 mikron çözünürlük ve ± 5 mikron doğrulukla 0 ila 1000 mikron aralığında yüksek hassasiyetli ölçümler sunar.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geniş ve net ekran, aletin her koşulda okunmasını kolaylaştırır. Değerler mikron veya inç olarak görüntülenebilir. Göstergenin, kullanım kolaylığı ve operatörün el sıcaklığının hassas ölçümler üzerindeki etkisini en aza indirmek için rahat bir sapı vardır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Film kalınlığını neden ölçmeliyiz? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Film kalınlığını ölçmek ve bir alt tabakanın pürüzsüzlüğünü değerlendirmek, uygulanan mürekkeplerin, boyaların ve kaplamaların QA'sında önemli olabilir . Yapışma hakkında önemli bilgiler sağlayabilir ve uygulama verimliliğini artırırken sözleşme özelliklerine uyumu garantilemek için son kaliteyi korumaya ve malzeme maliyetlerini en aza indirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca esnek ambalajlarda uygulanan filmleri test etmek için de kullanılabilir. Ambalaj filmlerinin kalınlığını test etme hakkında daha fazla bilgi edinin . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektör standartlarını karşılayan film kalınlık ölçüm cihazımız | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TQC film kalınlığı ölçüm cihazı , boyalar ve ilgili ürünlerin uygulanmasından önce çelik alt tabakaların hazırlanması için tamamen ISO 8503-5'e göre çalışır . Ayrıca , kumlanmış çelik yüzey profilinin saha ölçümü için standart test yöntemi olan ASTM D4417-21'e uygun olarak ölçüm yapmanıza olanak tanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stok Kodu: SP1570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uygulamalar: Kaplama Testi , Pürüzsüzlük Testi , Kalınlık Testi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzemeler: Alüminyum , Mürekkepler ve Kaplamalar , Metaller , Çelik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aralık: 0 – 1.000 µm / 0 – 0,04 inç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük: 1 µm / 0,00004 inç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğruluk: ± 5 µm / 0,0002 inç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pil: SR44 1,5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalibrasyon Mevcuttur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uygunluk Beyanı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özellikler ve Avantajlar
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ve okunması kolay ekran Mikron veya inç cinsinden raporlar Vücut sıcaklığının etkisini azaltmak için büyük sap Sağlam yapı
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!